花とおじさんのセミリタイア生活

2017年7月セミリタイア生活始めました。

2019年12月度フリーターの電気代

2019年12月度フリーターの電気代


12月 119kwh 3,336円  11月25日~12月24日
11月 99kwh 2,960円  10月25日~11月24日
10月 99kwh 2,888円  9月25日~10月24日
9月 136kwh 3,767円  8月25日~9月24日
8月 171kwh 4,782円  7月25日~8月24日
7月 116kwh 3,314円  6月25日~7月24日
6月 121kwh 3,463円  5月25日~6月24日
5月 98kwh 2,967円  4月25日~5月24日
4月 118kwh 3,459円  3月25日~4月24日
3月 108kwh 3,178円  2月25日~3月24日
2月 142kwh 4,118円  1月25日~2月24日
1月  127kwh 3,649円  12月25日~1月24日
12月 115kwh 3,309円  11月25日~12月24日


昨年より若干増えた、12月はわりと旅行で不在が多かった割には増えてしまった。
1月は昨年より減らせる予定。

×

非ログインユーザーとして返信する